Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellín | 13 | |||||||||||||||||
2 | Always Ready | 11 | |||||||||||||||||
3 | Defensa y Justicia | 5 | |||||||||||||||||
4 | César Vallejo | 4 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 12 | |||||||||||||||||
2 | U. Católica (E) | 11 | |||||||||||||||||
3 | Alianza FC | 5 | |||||||||||||||||
4 | U. La Calera | 4 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo C | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 12 | |||||||||||||||||
2 | Internacional | 11 | |||||||||||||||||
3 | Delfín | 8 | |||||||||||||||||
4 | Real Tomayapo | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo D | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 13 | |||||||||||||||||
2 | Boca Juniors | 11 | |||||||||||||||||
3 | Nacional Potosí | 7 | |||||||||||||||||
4 | Trinidense | 3 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo E | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Ameliano | 13 | |||||||||||||||||
2 | Athletico Paranaense | 12 | |||||||||||||||||
3 | Danubio | 8 | |||||||||||||||||
4 | Rayo Zuliano | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo F | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 13 | |||||||||||||||||
2 | Racing (U) | 11 | |||||||||||||||||
3 | Argentinos Juniors | 9 | |||||||||||||||||
4 | Nacional (P) | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo G | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 13 | |||||||||||||||||
2 | Cuiabá | 12 | |||||||||||||||||
3 | Deportivo Garcilaso | 6 | |||||||||||||||||
4 | Metropolitanos | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo H | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 15 | |||||||||||||||||
2 | RB Bragantino | 13 | |||||||||||||||||
3 | Coquimbo Unido | 5 | |||||||||||||||||
4 | Sportivo Luqueño | 1 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Adrián Martínez |
Racing Club
|
10 |
Yuri Alberto |
Corinthians
|
9 |
Gonzalo Mastriani |
Athletico Paranaense
|
7 |
Juan Martín Lucero |
Fortaleza
|
7 |
Walter Bou |
Lanús
|
7 |
Brayan León |
Independiente Medellín
|
6 |
Edinson Cavani |
Boca Juniors
|
5 |
Kaio Jorge |
Cruzeiro
|
5 |
Yago Pikachu |
Fortaleza
|
5 |
Ismael Díaz |
U. Católica (E)
|
5 |