Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | |||||||||||||||||
2 | Arsenal | 9 | |||||||||||||||||
3 | Tottenham | 9 | |||||||||||||||||
4 | Bournemouth | 9 | |||||||||||||||||
5 | Chelsea | 8 | |||||||||||||||||
6 | Everton | 7 | |||||||||||||||||
7 | Sunderland | 7 | |||||||||||||||||
8 | Manchester City | 6 | |||||||||||||||||
9 | Crystal Palace | 6 | |||||||||||||||||
10 | Newcastle United | 5 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Erling Haaland |
Manchester City
|
5 |
Viktor Gyökeres |
Arsenal
|
3 |
Antoine Semenyo |
Bournemouth
|
3 |
Jurriën Timber |
Arsenal
|
2 |
Martín Zubimendi |
Arsenal
|
2 |
Jaidon Anthony |
Burnley
|
2 |
João Pedro |
Chelsea
|
2 |
Ismaïla Sarr |
Crystal Palace
|
2 |
Iliman Ndiaye |
Everton
|
2 |
Wilson Isidor |
Sunderland
|
2 |