Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 9 | |||||||||||||||||
2 | Liverpool | 9 | |||||||||||||||||
3 | Chelsea | 7 | |||||||||||||||||
4 | Tottenham | 6 | |||||||||||||||||
5 | Everton | 6 | |||||||||||||||||
6 | Sunderland | 6 | |||||||||||||||||
7 | Bournemouth | 6 | |||||||||||||||||
8 | Crystal Palace | 5 | |||||||||||||||||
9 | Manchester United | 4 | |||||||||||||||||
10 | Brighton and Hove | 4 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Viktor Gyökeres |
Arsenal
|
3 |
Erling Haaland |
Manchester City
|
3 |
Jurriën Timber |
Arsenal
|
2 |
Martín Zubimendi |
Arsenal
|
2 |
Jaidon Anthony |
Burnley
|
2 |
João Pedro |
Chelsea
|
2 |
Ismaïla Sarr |
Crystal Palace
|
2 |
Iliman Ndiaye |
Everton
|
2 |
Wilson Isidor |
Sunderland
|
2 |
Richarlison |
Tottenham
|
2 |