Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 12 | |||||||||||||||||
2 | Barcelona | 10 | |||||||||||||||||
3 | Espanyol | 10 | |||||||||||||||||
4 | Getafe | 9 | |||||||||||||||||
5 | Athletic Bilbao | 9 | |||||||||||||||||
6 | Villarreal | 7 | |||||||||||||||||
7 | Alavés | 7 | |||||||||||||||||
8 | Elche | 6 | |||||||||||||||||
9 | Osasuna | 6 | |||||||||||||||||
10 | Betis | 6 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Kylian Mbappé |
Real Madrid
|
4 |
Raphinha |
Barcelona
|
3 |
Rafael Mir |
Elche
|
3 |
Pere Milla |
Espanyol
|
3 |
Adrián Liso |
Getafe
|
3 |
Vedat Muriqi |
Mallorca
|
3 |
Tajon Buchanan |
Villarreal
|
3 |
Robert Lewandowski |
Barcelona
|
2 |
Etta Eyong |
Levante
|
2 |
Arda Güler |
Real Madrid
|
2 |