Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | |||||||||||||||||
2 | Athletic Bilbao | 9 | |||||||||||||||||
3 | Villarreal | 7 | |||||||||||||||||
4 | Barcelona | 7 | |||||||||||||||||
5 | Espanyol | 7 | |||||||||||||||||
6 | Elche | 6 | |||||||||||||||||
7 | Getafe | 6 | |||||||||||||||||
8 | Betis | 5 | |||||||||||||||||
9 | Valencia | 4 | |||||||||||||||||
10 | Rayo Vallecano | 4 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Rafael Mir |
Elche
|
3 |
Adrián Liso |
Getafe
|
3 |
Kylian Mbappé |
Real Madrid
|
3 |
Tajon Buchanan |
Villarreal
|
3 |
Ferran Torres |
Barcelona
|
2 |
Lamine Yamal |
Barcelona
|
2 |
Pere Milla |
Espanyol
|
2 |
Vinicius Júnior |
Real Madrid
|
2 |
Isaac Romero |
Sevilla
|
2 |
Nicolas Pépé |
Villarreal
|
2 |