| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | Los Chankas | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | Cienciano | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | Universitario | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | UTC | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | Sporting Cristal | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | Melgar | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | Alianza Atlético | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | Comerciantes Unidos | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | Cusco FC | 10 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Carlos Garcés |
Cienciano
|
8 |
Alejandro Hohberg |
Cienciano
|
7 |
Hernán Barcos |
FC Cajamarca
|
7 |
Franco Torres |
Los Chankas
|
6 |
Abdiel Ayarza |
Los Chankas
|
5 |
Alex Valera |
Universitario
|
5 |
Renzo Garcés |
Alianza Lima
|
4 |
Neri Bandiera |
Cienciano
|
4 |
Facundo Callejo |
Cusco FC
|
4 |
Luis Iberico |
Sporting Cristal
|
3 |