| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 39 | |||||||||||||||||
| 2 | Cerro Porteño | 33 | |||||||||||||||||
| 3 | Sp. Ameliano | 27 | |||||||||||||||||
| 4 | Nacional (P) | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | Trinidense | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | Guaraní | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Libertad | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Deportivo Recoleta | 19 | |||||||||||||||||
| 9 | Rubio Ñu | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Sportivo Luqueño | 15 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Lorenzo Melgarejo |
Libertad
|
9 |
Iván Maggi |
Sportivo Luqueño
|
7 |
Aldo González |
Deportivo Recoleta
|
6 |
Allan Wlk |
Deportivo Recoleta
|
6 |
Adrián Alcaraz |
Olimpia
|
6 |
Elvio Vera |
Sp. Ameliano
|
6 |
Cecilio Domínguez |
Cerro Porteño
|
5 |
Néstor Camacho |
Trinidense
|
5 |
Diego Acosta |
2 de Mayo
|
4 |
Ignacio Aliseda |
Cerro Porteño
|
4 |