Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaraní | 25 | |||||||||||||||||
2 | Cerro Porteño | 21 | |||||||||||||||||
3 | Nacional (P) | 19 | |||||||||||||||||
4 | Trinidense | 17 | |||||||||||||||||
5 | Sportivo Luqueño | 17 | |||||||||||||||||
6 | Libertad | 14 | |||||||||||||||||
7 | 2 de Mayo | 13 | |||||||||||||||||
8 | General Caballero JLM | 12 | |||||||||||||||||
9 | Olimpia | 12 | |||||||||||||||||
10 | Deportivo Recoleta | 12 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Iturbe |
Cerro Porteño
|
5 |
Derlis Rodríguez |
Guaraní
|
5 |
Iván Ramírez |
Guaraní
|
5 |
Elvio Vera |
Sp. Ameliano
|
5 |
Fernando Cáceres |
2 de Mayo
|
4 |
Sergio Araujo |
Cerro Porteño
|
4 |
Jhon Jairo Sánchez |
Guaraní
|
4 |
Ignacio Aliseda |
Cerro Porteño
|
3 |
Clementino González |
General Caballero JLM
|
3 |
Iván Franco |
Libertad
|
3 |