Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 20 | |||||||||||||||||
2 | Guaraní | 16 | |||||||||||||||||
3 | Sportivo Luqueño | 16 | |||||||||||||||||
4 | Nacional (P) | 15 | |||||||||||||||||
5 | Trinidense | 14 | |||||||||||||||||
6 | Libertad | 12 | |||||||||||||||||
7 | Olimpia | 9 | |||||||||||||||||
8 | 2 de Mayo | 9 | |||||||||||||||||
9 | Deportivo Recoleta | 8 | |||||||||||||||||
10 | General Caballero JLM | 8 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Iturbe |
Cerro Porteño
|
5 |
Sergio Araujo |
Cerro Porteño
|
4 |
Iván Ramírez |
Guaraní
|
4 |
Paul Charpentier |
Atlético Tembetary
|
3 |
Ignacio Aliseda |
Cerro Porteño
|
3 |
Fernando Fernández |
Guaraní
|
3 |
Iván Franco |
Libertad
|
3 |
Hugo Quintana |
Olimpia
|
3 |
Elvio Vera |
Sp. Ameliano
|
3 |
Nelson Gauto |
Trinidense
|
3 |