Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 13 | |||||||||||||||||
2 | Sportivo Luqueño | 10 | |||||||||||||||||
3 | Nacional (P) | 10 | |||||||||||||||||
4 | Guaraní | 10 | |||||||||||||||||
5 | Trinidense | 8 | |||||||||||||||||
6 | Olimpia | 8 | |||||||||||||||||
7 | Libertad | 7 | |||||||||||||||||
8 | 2 de Mayo | 7 | |||||||||||||||||
9 | Deportivo Recoleta | 6 | |||||||||||||||||
10 | Sp. Ameliano | 4 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Iturbe |
Cerro Porteño
|
4 |
Sergio Araujo |
Cerro Porteño
|
3 |
Sebastián Ferreira |
Olimpia
|
3 |
Néstor Camacho |
Trinidense
|
3 |
Hugo Sandoval |
Deportivo Recoleta
|
2 |
Fernando Fernández |
Guaraní
|
2 |
Hugo Adrián Benítez |
Nacional (P)
|
2 |
Diego Valdez |
Sp. Ameliano
|
2 |
Elvio Vera |
Sp. Ameliano
|
2 |
Sergio Díaz |
Sportivo Luqueño
|
2 |