Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinidense | 3 | |||||||||||||||||
2 | Guaraní | 3 | |||||||||||||||||
3 | Cerro Porteño | 3 | |||||||||||||||||
4 | Sportivo Luqueño | 3 | |||||||||||||||||
5 | Sp. Ameliano | 3 | |||||||||||||||||
6 | Olimpia | 1 | |||||||||||||||||
7 | Nacional (P) | 1 | |||||||||||||||||
8 | Libertad | 0 | |||||||||||||||||
9 | Atlético Tembetary | 0 | |||||||||||||||||
10 | Deportivo Recoleta | 0 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Iturbe |
Cerro Porteño
|
2 |
William Mendieta |
Guaraní
|
2 |
Sergio Araujo |
Cerro Porteño
|
1 |
Hugo Sandoval |
Deportivo Recoleta
|
1 |
Clementino González |
General Caballero JLM
|
1 |
Elvio Vera |
Sp. Ameliano
|
1 |
Alex Álvarez |
Trinidense
|
1 |
Joel Román |
Trinidense
|
1 |
Juan Vera |
Trinidense
|
1 |
Néstor Camacho |
Trinidense
|
1 |