Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinidense | 3 | |||||||||||||||||
2 | Cerro Porteño | 3 | |||||||||||||||||
3 | Sportivo Luqueño | 3 | |||||||||||||||||
4 | Olimpia | 1 | |||||||||||||||||
5 | Nacional (P) | 1 | |||||||||||||||||
6 | Sp. Ameliano | 0 | |||||||||||||||||
7 | Atlético Tembetary | 0 | |||||||||||||||||
8 | 2 de Mayo | 0 | |||||||||||||||||
9 | Guaraní | 0 | |||||||||||||||||
10 | Libertad | 0 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Iturbe |
Cerro Porteño
|
2 |
Sergio Araujo |
Cerro Porteño
|
1 |
David González |
Deportivo Recoleta
|
1 |
Hugo Sandoval |
Deportivo Recoleta
|
1 |
Clementino González |
General Caballero JLM
|
1 |
Orlando Gaona Lugo |
Nacional (P)
|
1 |
Alex Álvarez |
Trinidense
|
1 |
Joel Román |
Trinidense
|
1 |
Juan Vera |
Trinidense
|
1 |
Néstor Camacho |
Trinidense
|
1 |