| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 30 | |||||||||||||||||
| 2 | Cancún FC | 30 | |||||||||||||||||
| 3 | Tampico Madero | 30 | |||||||||||||||||
| 4 | Irapuato | 23 | |||||||||||||||||
| 5 | Mineros de Zacatecas | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Leones Negros | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Atlético Morelia | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | Tepatitlán | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | Venados FC | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | La Paz | 17 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Juan Calero |
Venados FC
|
15 |
Eduardo Pérez |
Tampico Madero
|
8 |
Sergio Aguayo |
Tapatío
|
8 |
Maximiliano García |
Atlante
|
7 |
Martín Barragán |
La Paz
|
7 |
Sergio Meza |
Alebrijes
|
6 |
José Flores |
Atlético Morelia
|
6 |
José Rodríguez |
Cancún FC
|
6 |
Oscar Millán |
La Paz
|
6 |
Mauro Pérez |
Mineros de Zacatecas
|
6 |