| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepatitlán | 26 | |||||||||||||||||
| 2 | Cancún FC | 25 | |||||||||||||||||
| 3 | Atlético Morelia | 23 | |||||||||||||||||
| 4 | La Paz | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | Tampico Madero | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Mineros de Zacatecas | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Tapatío | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | Atlante | 20 | |||||||||||||||||
| 9 | Irapuato | 20 | |||||||||||||||||
| 10 | Tlaxcala | 20 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
José Rodríguez |
Cancún FC
|
10 |
Vladimir Moragrega |
Tapatío
|
10 |
Luis Puente |
Atlante
|
9 |
Juan Calero |
Venados FC
|
7 |
Rubén del Campo |
Atlético Morelia
|
6 |
Christopher Trejo |
Cancún FC
|
6 |
Martín Barragán |
La Paz
|
6 |
Amaury Escoto |
Tepatitlán
|
5 |
Christian Henrique |
Tlaxcala
|
5 |
Sleyther Lora |
Venados FC
|
5 |