| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepatitlán | 26 | |||||||||||||||||
| 2 | Atlético Morelia | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | Cancún FC | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | La Paz | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Tapatío | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | Mineros de Zacatecas | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | Atlante | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | Irapuato | 19 | |||||||||||||||||
| 9 | Tlaxcala | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | Tampico Madero | 18 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Luis Puente |
Atlante
|
9 |
Vladimir Moragrega |
Tapatío
|
9 |
José Rodríguez |
Cancún FC
|
8 |
Rubén del Campo |
Atlético Morelia
|
6 |
Christopher Trejo |
Cancún FC
|
6 |
Martín Barragán |
La Paz
|
6 |
Juan Calero |
Venados FC
|
6 |
Amaury Escoto |
Tepatitlán
|
5 |
Christian Henrique |
Tlaxcala
|
5 |
Sleyther Lora |
Venados FC
|
5 |