| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Morelia | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | Tepatitlán | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Tapatío | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | Tlaxcala | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | Cancún FC | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | Atlante | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | La Paz | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | Irapuato | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | Alebrijes | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Venados FC | 8 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Luis Puente |
Atlante
|
4 |
José Rodríguez |
Cancún FC
|
4 |
Vladimir Moragrega |
Tapatío
|
4 |
Christian Henrique |
Tlaxcala
|
4 |
Rubén del Campo |
Atlético Morelia
|
3 |
Juan Gamboa |
Irapuato
|
3 |
Martín Barragán |
La Paz
|
3 |
Amaury Escoto |
Tepatitlán
|
3 |
Juan Calero |
Venados FC
|
3 |
Sleyther Lora |
Venados FC
|
3 |