| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancún FC | 29 | |||||||||||||||||
| 2 | Atlante | 26 | |||||||||||||||||
| 3 | Tampico Madero | 26 | |||||||||||||||||
| 4 | Irapuato | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | Tepatitlán | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | Mineros de Zacatecas | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | Leones Negros | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Atlético Morelia | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Venados FC | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | La Paz | 14 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Juan Calero |
Venados FC
|
13 |
Eduardo Pérez |
Tampico Madero
|
8 |
Martín Barragán |
La Paz
|
7 |
Sergio Meza |
Alebrijes
|
6 |
José Flores |
Atlético Morelia
|
6 |
José Rodríguez |
Cancún FC
|
6 |
Mauro Pérez |
Mineros de Zacatecas
|
6 |
Luis Calzadilla |
Atlante
|
5 |
Oscar Millán |
La Paz
|
5 |
William Guzmán |
Venados FC
|
5 |