Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cancún FC | 16 | |||||||||||||||||
2 | Tampico Madero | 14 | |||||||||||||||||
3 | Tepatitlán | 13 | |||||||||||||||||
4 | Atlético Morelia | 11 | |||||||||||||||||
5 | Irapuato | 11 | |||||||||||||||||
6 | Atlante | 10 | |||||||||||||||||
7 | Tapatío | 10 | |||||||||||||||||
8 | Leones Negros | 9 | |||||||||||||||||
9 | Mineros de Zacatecas | 9 | |||||||||||||||||
10 | La Paz | 8 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Calero |
Venados FC
|
7 |
José Flores |
Atlético Morelia
|
5 |
José Rodríguez |
Cancún FC
|
5 |
Oscar Millán |
La Paz
|
5 |
Sergio Meza |
Alebrijes
|
4 |
Maximiliano García |
Atlante
|
4 |
Denilson Muñoz |
Leones Negros
|
4 |
Eduardo Pérez |
Tampico Madero
|
4 |
Sergio Aguayo |
Tapatío
|
4 |
Alejandro Bravo |
Leones Negros
|
3 |