| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Morelia | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | Tepatitlán | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | La Paz | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | Tapatío | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | Mineros de Zacatecas | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | Cancún FC | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | Atlante | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | Tlaxcala | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Tampico Madero | 14 | |||||||||||||||||
| 10 | Irapuato | 13 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Luis Puente |
Atlante
|
7 |
Vladimir Moragrega |
Tapatío
|
7 |
Rubén del Campo |
Atlético Morelia
|
6 |
José Rodríguez |
Cancún FC
|
6 |
Martín Barragán |
La Paz
|
6 |
Juan Calero |
Venados FC
|
6 |
Christian Henrique |
Tlaxcala
|
5 |
Nahúm Gómez |
Correcaminos
|
4 |
Edgar Alaffita |
La Paz
|
4 |
Amaury Escoto |
Tepatitlán
|
4 |