Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca | 12 | |||||||||||||||||
2 | CF Monterrey | 12 | |||||||||||||||||
3 | Cruz Azul | 11 | |||||||||||||||||
4 | Club América | 11 | |||||||||||||||||
5 | Toluca FC | 10 | |||||||||||||||||
6 | Tigres | 9 | |||||||||||||||||
7 | Tijuana | 8 | |||||||||||||||||
8 | Santos Laguna | 6 | |||||||||||||||||
9 | Atl. de San Luis | 6 | |||||||||||||||||
10 | León | 6 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Ángel Sepúlveda |
Cruz Azul
|
5 |
João Pedro Galvão |
Atl. de San Luis
|
4 |
Germán Berterame |
CF Monterrey
|
4 |
Carlos Rodríguez |
Cruz Azul
|
3 |
Jorge Ruvalcaba |
Pumas UNAM
|
3 |
Ozziel Herrera |
Tigres
|
3 |
Adrián Mora |
Atlas
|
2 |
Armando González |
Chivas
|
2 |
Jhonder Cádiz |
Pachuca
|
2 |
Marcel Ruiz |
Toluca FC
|
2 |