Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Monterrey | 15 | |||||||||||||||||
2 | Club América | 14 | |||||||||||||||||
3 | Cruz Azul | 14 | |||||||||||||||||
4 | Pachuca | 13 | |||||||||||||||||
5 | Tigres | 10 | |||||||||||||||||
6 | Toluca FC | 10 | |||||||||||||||||
7 | Tijuana | 9 | |||||||||||||||||
8 | FC Juárez | 8 | |||||||||||||||||
9 | León | 7 | |||||||||||||||||
10 | Atl. de San Luis | 6 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
João Pedro Galvão |
Atl. de San Luis
|
6 |
Ángel Sepúlveda |
Cruz Azul
|
5 |
Germán Berterame |
CF Monterrey
|
4 |
Lucas Ocampos |
CF Monterrey
|
3 |
Armando González |
Chivas
|
3 |
Carlos Rodríguez |
Cruz Azul
|
3 |
Jorge Ruvalcaba |
Pumas UNAM
|
3 |
Cristian Dájome |
Santos Laguna
|
3 |
Nicolás Ibáñez |
Tigres
|
3 |
Ozziel Herrera |
Tigres
|
3 |