| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca FC | 37 | |||||||||||||||||
| 2 | Tigres | 36 | |||||||||||||||||
| 3 | Cruz Azul | 35 | |||||||||||||||||
| 4 | Club América | 34 | |||||||||||||||||
| 5 | CF Monterrey | 31 | |||||||||||||||||
| 6 | Chivas | 29 | |||||||||||||||||
| 7 | Tijuana | 24 | |||||||||||||||||
| 8 | FC Juárez | 23 | |||||||||||||||||
| 9 | Pachuca | 22 | |||||||||||||||||
| 10 | Pumas UNAM | 21 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
João Pedro Galvão |
Atl. de San Luis
|
12 |
Armando González |
Chivas
|
12 |
Paulinho |
Toluca FC
|
12 |
Germán Berterame |
CF Monterrey
|
9 |
Sergio Canales |
CF Monterrey
|
9 |
Óscar Estupiñán |
FC Juárez
|
8 |
Juan Brunetta |
Tigres
|
8 |
Ángel Correa |
Tigres
|
8 |
Brian Rodríguez |
Club América
|
7 |
Gabriel Fernández |
Cruz Azul
|
7 |