| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Sounders | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Inter Miami | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | Toluca FC | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | LA Galaxy | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Orlando City SC | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Portland Timbers | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Columbus Crew | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Pachuca | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | Los Angeles FC | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | New York Red Bulls | 6 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Ángel Correa |
Tigres
|
5 |
Joseph Paintsil |
LA Galaxy
|
4 |
Martín Ojeda |
Orlando City SC
|
4 |
Osaze de Rosario |
Seattle Sounders
|
4 |
Paulinho |
Toluca FC
|
4 |
Rafael Navarro |
Colorado Rapids
|
3 |
Tomás Badaloni |
Necaxa
|
3 |
Luis Muriel |
Orlando City SC
|
3 |
Adalberto Carrasquilla |
Pumas UNAM
|
3 |
Pedro De La Vega |
Seattle Sounders
|
3 |