| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | Barcelona | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | Macará | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | Liga de Quito | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | U. Católica (E) | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | Libertad | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | Técnico Universitario | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | Deportivo Cuenca | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Delfín | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | Aucas | 6 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Bruno Miranda |
Aucas
|
5 |
Darío Benedetto |
Barcelona
|
3 |
Nicolás Leguizamón |
Deportivo Cuenca
|
2 |
Romario Caicedo |
Emelec
|
2 |
Djorkaeff Reasco |
Independiente del Valle
|
2 |
Matías Perelló |
Independiente del Valle
|
2 |
Vilinton Branda |
Libertad
|
2 |
Janner Corozo |
Liga de Quito
|
2 |
Matheo Castaño |
Técnico Universitario
|
2 |
Mauricio Cagua |
Técnico Universitario
|
2 |