Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herediano | 46 | |||||||||||||||||
2 | Alajuelense | 42 | |||||||||||||||||
3 | Puntarenas | 41 | |||||||||||||||||
4 | Dep. Saprissa | 39 | |||||||||||||||||
5 | Cartaginés | 38 | |||||||||||||||||
6 | Sporting FC | 31 | |||||||||||||||||
7 | Liberia | 24 | |||||||||||||||||
8 | Santos | 24 | |||||||||||||||||
9 | Pérez Zeledón | 23 | |||||||||||||||||
10 | AD San Carlos | 19 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Emanuel Casado |
Santa Ana
|
9 |
Anthony Hernández |
Puntarenas
|
7 |
Joaquín Aguirre |
Pérez Zeledón
|
7 |
Brian Martínez |
AD San Carlos
|
6 |
Alberto Toril |
Alajuelense
|
6 |
Ariel Rodríguez |
Dep. Saprissa
|
6 |
Marvin Loria |
Dep. Saprissa
|
6 |
Daniel Colindres |
Liberia
|
6 |
Juan Villalobos |
Santos
|
6 |
Julen Cordero |
Santos
|
5 |