Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 12 | |||||||||||||||||
2 | Botafogo | 12 | |||||||||||||||||
3 | Universidad de Chile | 10 | |||||||||||||||||
4 | Carabobo | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 12 | |||||||||||||||||
2 | Universitario | 8 | |||||||||||||||||
3 | Independiente del Valle | 8 | |||||||||||||||||
4 | Barcelona | 4 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo C | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga de Quito | 11 | |||||||||||||||||
2 | Flamengo | 11 | |||||||||||||||||
3 | Central Córdoba (SE) | 11 | |||||||||||||||||
4 | Táchira | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo D | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 14 | |||||||||||||||||
2 | Libertad | 9 | |||||||||||||||||
3 | Alianza Lima | 5 | |||||||||||||||||
4 | Talleres | 4 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo E | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 13 | |||||||||||||||||
2 | Fortaleza | 8 | |||||||||||||||||
3 | Bucaramanga | 6 | |||||||||||||||||
4 | Colo Colo | 5 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo F | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 11 | |||||||||||||||||
2 | At. Nacional | 9 | |||||||||||||||||
3 | Bahia | 7 | |||||||||||||||||
4 | Nacional | 7 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo G | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 18 | |||||||||||||||||
2 | Cerro Porteño | 7 | |||||||||||||||||
3 | Bolívar | 6 | |||||||||||||||||
4 | Sporting Cristal | 4 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo H | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 11 | |||||||||||||||||
2 | Peñarol | 11 | |||||||||||||||||
3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | |||||||||||||||||
4 | Olimpia | 5 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Hernán Barcos |
Alianza Lima
|
5 |
Ramiro Vaca |
Bolívar
|
5 |
Alan Patrick |
Internacional
|
5 |
Kevin Quevedo |
Alianza Lima
|
4 |
Kevin Viveros |
At. Nacional
|
4 |
Jean Lucas |
Bahia
|
4 |
Claudio Paul Spinelli |
Independiente del Valle
|
4 |
Alex Arce |
Liga de Quito
|
4 |
Estêvão |
Palmeiras
|
4 |
Adrián Martínez |
Racing Club
|
4 |