| Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Cusco FC | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Flamengo | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Estudiantes | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Tolima | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Coquimbo Unido | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Universitario | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo C | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Independiente Riv. (M) | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dep. La Guaira | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Fluminense | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo D | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | U. Católica | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Cruzeiro | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Boca Juniors | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo E | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Platense | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Santa Fe | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Corinthians | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo F | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Junior | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Palmeiras | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Cerro Porteño | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo G | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Liga de Quito | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Always Ready | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Lanús | 0 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo H | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Libertad | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Rosario Central | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | UCV | 0 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Federico Barrandeguy |
Juventud
|
3 |
Willian José |
Bahia
|
2 |
Edson Castillo |
Carabobo
|
2 |
Edson Tortolero |
Carabobo
|
2 |
Francisco Fydriszewski |
Independiente Medellín
|
2 |
Hayen Palacios |
Independiente Medellín
|
2 |
Francisco González |
O'Higgins
|
2 |
Yoshimar Yotún |
Sporting Cristal
|
2 |
Jhon Chancellor |
U. Católica (E)
|
2 |
José Fajardo |
U. Católica (E)
|
2 |