| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Recoleta | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | D. Puerto Montt | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | Santiago Wanderers | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | Magallanes | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | D. Antofagasta | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | San Marcos | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | Deportes Temuco | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | D. Copiapó | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Unión Española | 7 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Diego Arias |
Dep. Santa Cruz
|
9 |
Gustavo Gotti |
Cobreloa
|
6 |
Sebastián Zúñiga |
Cobreloa
|
4 |
Leandro Benegas |
Curicó Unido
|
4 |
Brayan Hurtado |
D. Antofagasta
|
4 |
José Pablo Monreal |
D. Antofagasta
|
4 |
Camilo Melivilú |
San Marcos
|
4 |
Jason Flores |
D. Puerto Montt
|
3 |
Felipe Báez |
Recoleta
|
3 |
Germán Estigarribia |
Recoleta
|
3 |