| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Puerto Montt | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Cobreloa | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Recoleta | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Deportes Iquique | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Magallanes | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | U. San Felipe | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Unión Española | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | D. Copiapó | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | San Marcos | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | D. Antofagasta | 3 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Gustavo Gotti |
Cobreloa
|
4 |
Jason Flores |
D. Puerto Montt
|
3 |
Sebastián Zúñiga |
Cobreloa
|
2 |
Leandro Benegas |
Curicó Unido
|
2 |
Brayan Hurtado |
D. Antofagasta
|
2 |
Manley Clerveaux |
D. Puerto Montt
|
2 |
Felipe Orellana |
Dep. Santa Cruz
|
2 |
Álvaro Ramos |
Deportes Iquique
|
2 |
Fabian Pastenes |
San Luis
|
2 |
Maximiliano Cuadra |
Deportes Temuco
|
1 |