Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. La Serena | 70 | |||||||||||||||||
2 | Magallanes | 52 | |||||||||||||||||
3 | Rangers | 50 | |||||||||||||||||
4 | D. Antofagasta | 43 | |||||||||||||||||
5 | Deportes Limache | 40 | |||||||||||||||||
6 | Recoleta | 40 | |||||||||||||||||
7 | Santiago Morning | 40 | |||||||||||||||||
8 | Dep. Santa Cruz | 40 | |||||||||||||||||
9 | Santiago Wanderers | 38 | |||||||||||||||||
10 | U. Concepción | 37 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Lionel Altamirano |
D. La Serena
|
22 |
Gonzalo Tapia |
A.C. Barnechea
|
21 |
Joaquín Larrivey |
Magallanes
|
19 |
Nelson Da Silva |
Deportes Limache
|
15 |
Harol Salgado |
A.C. Barnechea
|
11 |
Juan Ignacio Duma |
Santiago Wanderers
|
11 |
Mauro Caballero |
San Luis
|
10 |
Juan Sánchez Sotelo |
U. Concepción
|
10 |
Mauro Quiroga |
D. Antofagasta
|
9 |
Luis Guerra |
D. Antofagasta
|
8 |