Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 41 | |||||||||||||||||
2 | Universidad de Chile | 38 | |||||||||||||||||
3 | Palestino | 35 | |||||||||||||||||
4 | Audax Italiano | 34 | |||||||||||||||||
5 | O'Higgins | 31 | |||||||||||||||||
6 | Cobresal | 29 | |||||||||||||||||
7 | U. Católica | 27 | |||||||||||||||||
8 | Colo Colo | 26 | |||||||||||||||||
9 | Huachipato | 25 | |||||||||||||||||
10 | Ñublense | 23 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Leonardo Valencia |
Audax Italiano
|
9 |
Javier Correa |
Colo Colo
|
9 |
Lionel Altamirano |
Huachipato
|
9 |
Fernando Zampedri |
U. Católica
|
9 |
Daniel Castro |
Deportes Limache
|
8 |
Sebastián Sáez |
U. La Calera
|
8 |
Rodrigo Contreras |
Universidad de Chile
|
8 |
Diego Coelho |
Cobresal
|
7 |
Joe Abrigo |
Palestino
|
7 |
Lucas Di Yorio |
Universidad de Chile
|
7 |