Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Católica | 17 | |||||||||||||||||
2 | Huachipato | 17 | |||||||||||||||||
3 | Audax Italiano | 16 | |||||||||||||||||
4 | Palestino | 16 | |||||||||||||||||
5 | Coquimbo Unido | 16 | |||||||||||||||||
6 | Cobresal | 15 | |||||||||||||||||
7 | U. La Calera | 14 | |||||||||||||||||
8 | O'Higgins | 14 | |||||||||||||||||
9 | Universidad de Chile | 13 | |||||||||||||||||
10 | Colo Colo | 10 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Daniel Castro |
Deportes Limache
|
5 |
Lionel Altamirano |
Huachipato
|
5 |
Sebastián Sáez |
U. La Calera
|
5 |
Diego Coelho |
Cobresal
|
4 |
Mario Briceño |
Huachipato
|
4 |
Joe Abrigo |
Palestino
|
4 |
Junior Marabel |
Palestino
|
4 |
Clemente Montes |
U. Católica
|
4 |
Fernando Zampedri |
U. Católica
|
4 |
Lucas Di Yorio |
Universidad de Chile
|
4 |