Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 66 | |||||||||||||||||
2 | Universidad de Chile | 64 | |||||||||||||||||
3 | U. Católica | 46 | |||||||||||||||||
4 | Unión Española | 45 | |||||||||||||||||
5 | Deportes Iquique | 45 | |||||||||||||||||
6 | Everton | 44 | |||||||||||||||||
7 | Palestino | 43 | |||||||||||||||||
8 | Coquimbo Unido | 42 | |||||||||||||||||
9 | Ñublense | 40 | |||||||||||||||||
10 | Audax Italiano | 34 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Fernando Zampedri |
U. Católica
|
18 |
Rodrigo Contreras |
Everton
|
16 |
Ignacio Jeraldino |
Audax Italiano
|
12 |
Steffan Pino |
Deportes Iquique
|
11 |
Cristian Palacios |
Universidad de Chile
|
11 |
Leandro Fernández |
Universidad de Chile
|
11 |
Maximiliano Quinteros |
D. Copiapó
|
9 |
Gonzalo Tapia |
U. Católica
|
9 |
Franco Frías |
Unión Española
|
9 |
Patricio Rubio |
Ñublense
|
9 |