Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 10 | |||||||||||||||||
2 | Audax Italiano | 9 | |||||||||||||||||
3 | Palestino | 9 | |||||||||||||||||
4 | U. La Calera | 7 | |||||||||||||||||
5 | Huachipato | 7 | |||||||||||||||||
6 | Cobresal | 7 | |||||||||||||||||
7 | U. Católica | 7 | |||||||||||||||||
8 | Universidad de Chile | 6 | |||||||||||||||||
9 | Colo Colo | 6 | |||||||||||||||||
10 | O'Higgins | 6 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Joe Abrigo |
Palestino
|
4 |
Lucas Di Yorio |
Universidad de Chile
|
3 |
Leonardo Valencia |
Audax Italiano
|
2 |
Diego Coelho |
Cobresal
|
2 |
Lionel Altamirano |
Huachipato
|
2 |
Mario Briceño |
Huachipato
|
2 |
Clemente Montes |
U. Católica
|
2 |
Cristian Insaurralde |
U. La Calera
|
2 |
Sebastián Sáez |
U. La Calera
|
2 |
Nicolás Guerra |
Universidad de Chile
|
2 |